Riferimento normativo: articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici |
II TRIMESTRE 2021 | € 512,40 | 2 |
I TRIMESTRE 2021 | € 771,20 | 2 |
_________________ | ___________________________ | ____________________________________________________ |
IV TRIMESTRE 2020 | € 0,13 | 1 |
III TRIMESTRE 2020 | € 0,13 | 1 |
II TRIMESTRE 2020 | € 5.050,13 | 2 |
I TRIMESTRE 2020 | € 3.088,28 | 2 |
_________________________________________________________________________________________ | ||
IV TRIMESTRE 2019 | € 16.606,90 | 3 |
III TRIMESTRE 2019 | € 37.459,64 | 2 |
II TRIMESTRE 2019 | € 10.360,05 | 5 |
I TRIMESTRE 2019 | € 2,05 | 1 |
_________________________________________________________________________________________ | ||
IV TRIMESTRE 2018 | € 2.036,69 | 2 |
III TRIMESTRE 2018 | € 0,13 |
1 |
II TRIMESTRE 2018 | € 23.943,35 | 4 |
I TRIMESTRE 2018 | € 5.000,00 | 1 |
_________________________________________________________________________________________ | ||
IV TRIMESTRE 2017 | € 13.600,00 | 1 |
III TRIMESTRE 2017 | € 23.447,68 | 2 |
II TRIMESTRE 2017 | € 549,89 | 4 |
I TRIMESTRE 2017 | € 0,13 | 1 |
_________________________________________________________________________________________ | ||
IV TRIMESTRE 2016 | € 20.697,76 | 15 |
III TRIMESTRE 2016 | € 1.296,71 |
2 |
II TRIMESTRE 2016 | € 655,40 |
4 |
I TRIMESTRE 2016 | € 120,42 | 2 |